ECO-SKY-A modellerini mağazadaki teknik bilgiler, fiyat ve stok kayıtlarıyla karşılaştırın. Model numarasını kapasite yerine kullanmayın; proje koşulları için performans doğrulaması isteyin.
Güncel ürün tablosu
| Model | Beyan edilen kapasite | Güncel fiyat | Stok | Ürün |
|---|---|---|---|---|
| ECO-SKY-A 084 | 86,30 kW | Orijinal fiyat: 10,800.00 €.9,460.00 €Şu andaki fiyat: 9,460.00 €. | Stok kaydı mevcut | İncele |
| ECO-SKY-A 097 | 97,20 kW | Orijinal fiyat: 11,750.00 €.9,570.00 €Şu andaki fiyat: 9,570.00 €. | Stok kaydı mevcut | İncele |
| ECO-SKY-A 111 | 111,10 kW | Orijinal fiyat: 13,950.00 €.10,100.00 €Şu andaki fiyat: 10,100.00 €. | Stok kaydı mevcut | İncele |
| ECO-SKY-A 125 | 125,00 kW | Orijinal fiyat: 13,980.00 €.10,670.00 €Şu andaki fiyat: 10,670.00 €. | Stok kaydı mevcut | İncele |
| ECO-SKY-A 167 | 167,00 kW | Orijinal fiyat: 16,500.00 €.14,520.00 €Şu andaki fiyat: 14,520.00 €. | Stok kaydı mevcut | İncele |
| ECO-SKY-A 015 | 15,00 kW | Orijinal fiyat: 4,200.00 €.3,080.00 €Şu andaki fiyat: 3,080.00 €. | Stok kaydı mevcut | İncele |
| ECO-SKY-A 024 | 25,00 kW | Orijinal fiyat: 4,290.00 €.3,410.00 €Şu andaki fiyat: 3,410.00 €. | Stok kaydı mevcut | İncele |
| ECO-SKY-A 036 | 36,00 kW | Orijinal fiyat: 5,700.00 €.4,620.00 €Şu andaki fiyat: 4,620.00 €. | Stok kaydı mevcut | İncele |
| ECO-SKY-A 046 | 45,00 kW | Orijinal fiyat: 6,200.00 €.5,610.00 €Şu andaki fiyat: 5,610.00 €. | Stok kaydı mevcut | İncele |
| ECO-SKY-A 055 | 55,00 kW | Orijinal fiyat: 6,800.00 €.5,940.00 €Şu andaki fiyat: 5,940.00 €. | Stok kaydı mevcut | İncele |
| ECO-SKY-A 066 | 65,76 kW | Orijinal fiyat: 7,200.00 €.6,380.00 €Şu andaki fiyat: 6,380.00 €. | Stok kaydı mevcut | İncele |
Karşılaştırma nasıl okunur?
Tablodaki kapasite değerleri mevcut ürün açıklamalarından alınır. Fiyatlar WooCommerce ürün kayıtlarından okunur ve para birimi/vergi gösterimi mağaza ayarlarıyla aynıdır. Güncel seçimde ürün sayfasındaki tüm teknik tablo esas alınır.
İhtiyacınızın üzerinde kapasiteyi tek başına avantaj kabul etmeyin. Minimum yük, kontrol basamakları, pompa ve tank hacmi işletme kararlılığını etkiler. Aynı çıkış suyu ve ortam sıcaklığı için üretici seçim verisi alın.
Satın alma öncesi kontrol
Debi, bağlantılar, elektrik beslemesi ve yerleşim açıklıklarını doğrulayın. Teslim, nakliye, montaj ve devreye alma kapsamını yazılı kontrol edin. Stok kaydı teslim tarihinin yerine geçmez.
Prosesinize göre chiller seçimi
Soğutma ihtiyacını uygulamaya göre tanımlayın; aynı nominal kapasite her proses için aynı sonucu vermez.
Hava soğutmalı ürünler ve su soğutmalı sistem kapsamı için kurulum koşullarını karşılaştırın.
Sık sorulan sorular
Tablodaki fiyat ürün sayfasıyla aynı mı?
Fiyatlar ürün kayıtlarından anlık okunur; son ödeme toplamı sepet ve ödeme ekranında görülür.
Projenize uygun cihazı seçin
Soğutma yükünü, çalışma sıcaklıklarını, debiyi ve kurulum ortamını iletin. Satın almadan önce modelin performansını bu koşullarda değerlendirelim.
Teknik seçim için iletişime geçin Chiller ürünlerini inceleyin
Bu rehber ön seçim içindir. Model performans tablosu, proje koşulları ve üreticinin montaj/kullanım talimatları nihai seçimde esas alınır. Teknik değerler farklı çalışma koşullarında değişebilir.